
Discover why Muskogee offers an ideal business environment for companies looking to reduce operating costs, reach global markets and access skilled talent.
Month | 2023 Barges | 2023 Tonnage | 2024 Barges | 2024 Tonnage | 2025 Barges | 2025 Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 17 | 25,014.94 | 11 | 16,304.68 | 16 | 23,622.09 |
February | 24 | 31,609.09 | 19 | 27,812.83 | 30 | 45,073.68 |
March | 26 | 39,806.95 | 19 | 28,655.07 | ||
April | 39 | 59,911.30 | 27 | 39,418.44 | ||
May | 33 | 53,909.44 | 22 | 33,842.77 | ||
June | 35 | 53,503.45 | 16 | 24,398.41 | ||
July | 37 | 53,952.50 | 15 | 23,206.69 | ||
August | 30 | 43,468.47 | 12 | 18,468.96 | ||
September | 23 | 34,161.10 | 17 | 25,385.15 | ||
October | 10 | 14,688.59 | 16 | 24,228.78 | ||
November | 33 | 49,526.99 | 12 | 18,024.81 | ||
December | 28 | 38,052.49 | 17 | 25,481.47 | ||
Total | 335 | 497,605.31 | 203 | 305,228.06 |
Month | 2023 Cars | 2023 Tonnage | 2024 Cars | 2024 Tonnage | 2025 Cars | 2025 Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 296 | 27,730.44 | 238 | 20,945.46 | 202 | 18,207.56 |
February | 236 | 22,568.03 | 218 | 18,729.82 | 485 | 47,045.15 |
March | 304 | 28,626.24 | 260 | 23,418.50 | ||
April | 280 | 26,106.32 | 157 | 13,822.85 | ||
May | 133 | 11,804.55 | 194 | 16,901.07 | ||
June | 121 | 10,881.35 | 97 | 8,102.39 | ||
July | 83 | 7,668.41 | 197 | 17,575.16 | ||
August | 82 | 7,929.81 | 175 | 16,788.41 | ||
September | 111 | 11,743.30 | 139 | 13,164.50 | ||
October | 202 | 16,888.66 | 137 | 13,363.15 | ||
November | 189 | 18,409.71 | 179 | 12,979.96 | ||
December | 212 | 15,208.80 | 149 | 9,099.43 | ||
Total | 2,249 | 205,565.62 | 2,140 | 184,890.70 |
Month | 2023 Trucks | 2023 Tonnage | 2024 Trucks | 2024 Tonnage | 2025 Trucks | 2025 Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 3,473 | 67,192.49 | 3,649 | 63,127.27 | 1,416 | 31,961,04 |
February | 3,688 | 107,445.27 | 3,754 | 66,295.21 | 1,758 | 41,216.90 |
March | 6,074 | 104,985.65 | 3,929 | 74,305.98 | ||
April | 4,396 | 86,745.50 | 4,376 | 81,714.68 | ||
May | 4,988 | 85,629.93 | 4,039 | 70,127.28 | ||
June | 5,193 | 99,983.61 | 2,513 | 51,682.77 | ||
July | 4,386 | 73,434.80 | 3,273 | 60,537.25 | ||
August | 4,200 | 78,483.14 | 2,863 | 57,831.02 | ||
September | 3,275 | 56,211.41 | 2,761 | 54,715.38 | ||
October | 4,142 | 75,079.96 | 2,182 | 41,425.33 | ||
November | 4,593 | 91,177.96 | 1,587 | 37,122.72 | ||
December | 3,887 | 66,253.03 | 1,741 | 41,235.73 | ||
Total | 52,295 | 992,622.75 | 36,667 | 700,120.62 |
Discover why Muskogee offers an ideal business environment for companies looking to reduce operating costs, reach global markets and access skilled talent.